驱动方式:滚珠螺杆、皮带传动;使用电压:24V;马达尺寸:25;行程:30~100 mm。
1.最大推力
466N。
2.高精度
重複精度±0.02mm。
3.铝合金外壳,高散热效果。
4.搭配闭迴路马达。(讯号回馈)
使用场合 | 一般环境 | ||
---|---|---|---|
仕样 | EDX 16 | ||
行程 | 30、50、75、100mm | ||
导程 | 1 mm | 2 mm | |
最大推力 | 466N | 233N | |
搬运物体重量 | 水平 | 6 kg | 6 kg |
垂直 | 2 kg | 1 kg | |
速度 | 0~50 mm/s | 0~100 mm/s | |
驱动方式 | 蜗轮、蜗杆、皮带 | ||
使用温度范围 | 5~40 °c | ||
使用湿度范围 | 35~85 % | ||
马达尺寸 | 25□ | ||
空转行程 | 0.3mm 以下 | ||
重量 kg | 30mm:1;50mm:1.1;75mm:1.1;100mm:1.1 |
驱动方式:皮带+螺杆;使用电压:24V;马达尺寸:25、35、42;旋转角度:330°
1.蜗轮蜗秆自锁功能
断电‧重启后维持夹持力。
2.高精度
重複精度±0.02mm。
3.铝合金外壳,高散热效果。
4.搭配闭迴路马达。(讯号回馈)
使用场合 | 一般环境 | ||
---|---|---|---|
仕样 | ETB 10 | ETB 30 | ETB 50 |
旋转扭力 | 0.2N-m | 0.8N-m | 7N-m |
乘载重量 | 10N | 50N | 150N |
旋转角度 | 330° | ||
最高速度 | 420°/s | ||
驱动方式 | 蜗轮、蜗杆、皮带 | ||
使用温度范围 | 5~40 °c | ||
使用湿度范围 | 35~85 % | ||
马达尺寸 | 20□ | 25□ | 42□ |
重複精度 | 0.05° | ||
齿隙 | ±0.3° | ||
重量 | 0.5 kg | 0.8 kg | 1.5 kg |
驱动方式:时规皮带轮;使用电压:24V;马达尺寸:25、42;开闭尺寸:20、32、48、64。
1.蜗轮蜗秆自锁功能
断电‧重启后维持夹持力。
2.高精度
重複精度±0.05mm。
3.铝合金外壳,高散热效果。
4.搭配闭迴路马达。(讯号回馈)
使用场合 | 一般环境 | ||
---|---|---|---|
仕样 | EDF 20 | EDF 32 | |
开闭行程 | 基本型 | 24 mm | 32 mm |
长行程 | 48 mm | 64 mm | |
导程 | 1 mm | 1.25 mm | |
夹持力 | 46 N | 142 N | |
开闭速度 | 0~50 mm/s | ||
重複精度 | ±0.05 mm | ||
驱动方式 | 螺杆、皮带传动 | ||
使用温度范围 | 5~40 °c | ||
使用湿度范围 | 35~85 % | ||
马达尺寸 | 25□ | 42□ | |
齿隙(单侧) | 0.5 mm以下 | ||
空转行程 | 0.3 mm以下 | ||
重量 kg | 基本型 0.6 ;长行程 0.8 | 基本型 1.6 ;长行程 2.0 |
驱动方式:滚珠螺杆;使用电压:24V;马达尺寸:25;行程:25~100mm。
1.最大推力
466N。
2.高精度
重複精度±0.02。
3.铝合金外壳,高散热效果。
4.搭配闭迴路马达。(讯号回馈)
使用场合 | 一般环境 | ||
---|---|---|---|
仕样 | EQX 10 | ||
导程 | 1 mm | 2 mm | |
基本推力 | 466 N | 230 N | |
搬运物体重量 | 水平 | 6 kg | 5.2 kg |
垂直 | 2 kg | 1.7 kg | |
行程 | 25、50、75、100 mm | ||
最高速度 | 50 mm/s | 100 mm/s | |
驱动方式 | 滚珠螺杆 | ||
使用温度范围 | 5~40 °c | ||
使用湿度范围 | 35~85 % | ||
马达尺寸 | 25□ | ||
重複定位精度 | ±0.02 mm | ||
空转行程 | 0.2 mm以下 | ||
间隙 | 0.2 mm以下 | ||
重量 kg | 25mm:0.64;50mm:0.74;75mm:0.84;100mm:0.94 |
驱动方式:螺杆+齿轮+齿排;使用电压:24V;马达尺寸:20、25、35、42;开闭尺寸:8~30mm。
1.蜗轮蜗秆自锁功能
断电‧重启后维持夹持力。
2.高精度
重複精度±0.02°。
3.铝合金外壳,高散热效果
4.搭配闭迴路马达。(讯号回馈)
使用场合 | 一般环境 | |||
---|---|---|---|---|
仕样 | EDG 20 | EDG 25 | EDG 35 | EDG 42 |
夹持力 | 14 N | 80 N | 140 N | 220 N |
开闭行程 | 8 mm | 14 mm | 22 mm | 30 mm |
最高速度 | 62.8 mm/s | 78.5 mm/s | 125 mm/s | 157 mm/s |
驱动方式 | 螺杆、齿轮 、齿排 | |||
使用温度范围 | 5~40°C | |||
使用湿度范围 | 35~85% | |||
马达尺寸 | 20□ | 25□ | 35□ | 42□ |
重複定位精度 | ±0.02 mm | |||
齿隙(单侧) | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | |
空转行程(单侧) | 0.05 mm | 0.15 mm | ||
重量 | 0.3 kg | 0.5 kg | 1.0 kg | 1.4 kg |
使用电压:24V;马达尺寸:20、25、35、42;开闭尺寸:180˚。
1.蜗轮蜗秆自锁功能
断电‧重启后维持夹持力。
2.高精度
重複精度±0.05°。
3.铝合金外壳,高散热效果
4.搭配闭迴路马达。(讯号回馈)
使用场合 | 一般环境 | |||
---|---|---|---|---|
仕样 | EDM 20 | EDM 25 | EDM 35 | EDM 42 |
夹持力 | 6.4 N | 25 N | 60 N | 90 N |
旋转角度 | 180° | |||
最高速度 | 600°/s | |||
驱动方式 | 螺杆、齿轮 | |||
使用温度范围 | 5~40°C | |||
使用湿度范围 | 35~85% | |||
马达尺寸 | 20□ | 25□ | 35□ | 42□ |
重複定位精度 | ±0.05° | |||
"齿隙(单侧) | 1° | 2.5° | ||
空转行程(单侧) | 0.1° | 0.3° | ||
重量 | 0.3 kg | 0.5 kg | 1.0 kg | 1.3 kg |