样式多种:
方形前盖可直接做安装固定,有侧面固定(DBS2)及垂直固定(DBF2)两种型式可供选择。
附带气压缓冲:
可选择气压缓冲装置,有效减低活塞撞击力量。
型号 | DBS2 | DBF2 |
---|---|---|
机种型式 | 侧面固定型 | 垂直固定型 |
缸径 φmm | 20、25、32、40 | 20、25、32、40 |
作动型式 | 复动 | 复动 |
使用压力范围 kgf/cm2 | 1~7 | 1~7 |
附带缓冲结构:
内置橡胶垫片可吸收活塞撞击力道,另可选购气压缓冲型式,缓冲效果更佳。
安装简易:
有多种安装配件可供选择。
型号 | SDX | SDXD | SDXL |
---|---|---|---|
机种型式 | 标准型 | 双轴型 | 行程可调型 |
缸径 φmm | 20、25、32、40 | 20、25、32、40 | 20、25、32、40 |
作动型式 | 复动 | 复动 | 复动 |
使用压力范围 kgf/cm2 | 1~7 | 1~7 | 1~7 |
符合国际标准:
符合ISO 6432标准。
附带缓冲结构:
内置橡胶垫片可吸收活塞撞击力道,缸径20~40另可选购气压缓冲型式,缓冲效果更佳
型号 | SDA | SDAI | SDAD | SDAL | SDAF | SDAM |
---|---|---|---|---|---|---|
机种型式 | 标准型 | 常入型 | 双轴型 | 行程可调型 | 串联式多位置型 | 串联式倍力型 |
缸径 φmm | 12、16、20、25、32、40 | 12、16、20、25、32、40 | 20、25、32、40 | 20、25、32、40 | 20、25、32、40 | 20、25、32、40 |
作动型式 | 复动 | 单动 | 复动 | 复动 | 复动 | 复动 |
使用压力范围 kgf/cm2 | 1~7 | 1~7 | 1~7 | 1~7 | 1~7 | 1~7 |
体积轻巧:
结构轻巧,不占空间,可制作缸径最小为6mm。
安装简易:
有多种安装方式,可高速驱动、耐磨性高。
型号 | SB | SB I | SB O |
---|---|---|---|
机种型式 | 标准型 | 常入型 | 常出型 |
缸径 φmm | 6、10、16 | 6、10、16 | 6、10、16 |
作动型式 | 复动 | 单动 | 单动 |
使用压力范围 kgf/cm2 | 1.2~7 | 1.2~7 | 1.2~7 |