本系列可运用在行程范围内状态的保持,双向均有制动功能,可搭配感应器达到特定位置保持,轴心采用高强度轴承钢,强度佳不易磨损。
缸径 | Ø32丶Ø40丶Ø50丶Ø63丶Ø80丶Ø100 | 标准行程 | 25~500 |
---|---|---|---|
使用流体 | 已滤清之压缩空气 | 铝管材质 | 铝合金 |
使用压力范围 kgf/c㎡(kpa) | 4~6.5 | 使用温度范围 °C | -10~60 |
本系列可运用在端点状态的保持。
缸径 | Ø32丶Ø40丶Ø50丶Ø63丶Ø80丶Ø100 | 标准行程 | 25~500 |
---|---|---|---|
使用流体 | 已滤清之压缩空气 | 铝管材质 | 铝合金 |
使用压力范围 kgf/c㎡(kpa) | 3~10.3(300~1030) | 最低使用压力 kgf/c㎡(kpa) | 3(300) |
使用温度范围 °C | -10~60 |
具有油压高出力之特性,且不会产生高温及噪音等缺点。比油压系统更经济又安全及高效率。
机种 | DHA直压式 | DHB预压式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DHA-78 | DHA-110 | DHA-250 | DHB-78 | DHB-110 | DHB-250 | |
增压比 | 7.8 | 11 | 25 | 7.8 | 11 | 25 |
最高油压 kgf/c㎡(kpa) | 53(5300) | 76(7600) | 172(17200) | 53(5300) | 76(7600) | 172(17200) |
吐出量 cc | 50 | 120 | 150 | 50 | 120 | 150 |
使用温度范围 °C | +5~+60 | |||||
使用压力范围 kgf/c㎡(kpa) | 2~7(200~700) | |||||
驱动流体 | 已滤清液压油 | |||||
安装方式 | 附脚架 |
使用一般气压即可达到油压缸之高出力,不需要液压。
增压推力值 | 1T丶3T丶5T丶10T丶20T | 增压行程 | 5~20 |
---|---|---|---|
作动形式 | 复动 | 使用流体 | 已滤清之压缩空气 |
使用压力范围 kgf/c㎡(kpa) | 2~7(200~700) | 循环油 | ISO VG68 |
使用温度范围 °C | -5~60 |
使用一般气压即可达到油压缸之高出力,不需要液压。
增压推力值 | 1T丶3T丶5T丶8T丶10T | 增压行程 | 5~20 |
---|---|---|---|
作动形式 | 复动 | 使用流体 | 已滤清之压缩空气 |
使用压力范围 kgf/c㎡(kpa) | 2~7(200~700) | 循环油 | ISO VG68 |
使用温度范围 °C | -5~60 |
快速作动:
采用单向开口迫紧,启动压力低,移动速度快。
附带气压缓冲:
标准配备气压缓冲,可有效减低活塞冲击力道。
样式多种:
有多种安装配件可供选择。
型号 | DU | DUD | DUL |
---|---|---|---|
机种型式 | 标准型 | 双轴型 | 行程可调型 |
缸径 φmm | 40、50、63、80、100、125、160、200 | 40、50、63、80、100、125、160、200 | 40、50、63、80、100、125、160、200 |
作动型式 | 复动 | 复动 | 复动 |
使用压力范围 kgf/cm2 | 1.5~9 | 1.5~9 | 1.5~9 |
空间节省:
长度比DN、DU系列短,更省安装空间。
附带气压缓冲:
标准配备气压缓冲,可有效减低活塞冲击力道。
样式多种:
有多种安装配件可供选择。
型号 | DMB | DMBD |
---|---|---|
机种型式 | 标准型 | 双轴型 |
缸径 φmm | 32、40、50、63、80、100 | 32、40、50、63、80、100 |
作动型式 | 复动 | 复动 |
使用压力范围 kgf/cm2 | 1.5~9 | 1.5~9 |
符合国际标准:
符合ISO 15552(原ISO 6431)规格。
附带气压缓冲:
准配备气压缓冲,可有效减低活塞冲击力道。
样式多种:
有多种安装配件可供选择。
型号 | DN | DND | DNL |
---|---|---|---|
机种型式 | 标准型 | 双轴型 | 行程可调型 |
缸径 φmm | 32、40、50、63、80、100、125、160、200 | 32、40、50、63、80、100、125、160、200 | 32、40、50、63、80、100、125、160、200 |
作动型式 | 复动 | 复动 | 复动 |
使用压力范围 kgf/cm2 | 1.5~9 | 1.5~9 | 1.5~9 |