智能型压力传感器,远端遥控,即时监控,4位数,7段LCD显示,通讯协定 R S - 4 8 5 M o d b u s R T U / A S C I I
详细规格 | PSC-70(连成压) | PSV-70(负压) | PSN-70(正压) |
---|---|---|---|
额定压力范围 | -100.0 ~ 100.0 kPa | -101.3 ~ 0.0 kPa | 0.000 ~ 1.000 MPa |
设定压力范围 | -101.0 ~ 101.0 kPa | -101.3 ~ 10.0 kPa | -0.100 ~ 1.000 MPa |
耐压力 | 500 Kpa | 1.5 Kpa | |
适用气体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性 |
适用腐蚀性流体及气体,参数複製功能,两色数位LCD显示,IP65防护等级,2 NPN / 2 PNP 开集极输出+ 类比输出 ( 1 5V 或 4 20mA ),重复精度 ±0.2% F.S. ±1 digit 以下
详细规格 | PSN-50(正压) | PSH-50(高压) | PSV-50(负压) | PSC-50(连成压) |
---|---|---|---|---|
额定压力范围 | 0.000~~1.000 MPa | 0.000~-2.00 MPa | 0.0~-101.3 Kpa | -100.0~100.0 Kpa |
设定压力范围 | -0.100~~1.000 MPa | -0.100~2.00 MPa | 10.0~-101.3 Kpa | -101.0~101.0 Kpa |
耐压力 | 3 Mpa | 300 Kpa | ||
适用气体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性 |
参数数值可直接显示于子画面,三色数位LCD显示,子母视窗,4位数七段LCD显示,压力单位可转换:kPa、MPa、kgf/cm²、bar、psi、inHg、mmHg,按键锁定功能,省电功能,微调模式
详细规格 | PSC-47(连成压) | PSV-47(负压) | PSN-47(正压) |
---|---|---|---|
额定压力范围 | -100.0 ~ 100.0 kPa | 0.0 ~ -101.3 kPa | -100.0 ~ 1.000 MPa |
设定压力范围 | -103.0 ~ 103.0 kPa | 10.0 ~ 103.0 kPa | -0.103 ~ 1.030 MPa |
耐压力 | 500 Kpa | 1.5MPa | |
适用气体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性 |
参数複製功能,两色数位LCD显示,压力单位可转换,IP65防护等级
详细规格 | PSN-45(正压) | PSV-45(负压) | PSC-45(连成压) |
---|---|---|---|
额定压力范围 | 0.000~~1.000 MPa | 0.0~-101.3 KPa | -100.0~-100.0 Kpa |
设定压力范围 | -0.100~~1.000 MPa | 10.~101.3 KPa | -101.0~-101.0 Kpa |
耐压力 | 1.5 Mpa | 300 Kpa | |
适用气体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性 |
参数複製功能,设定单位压力利于变识,按键锁定功能,省电功能
详细规格 | PSN-43(正压) | PSC-43(连成压) |
---|---|---|
设定压力范围 | -0.100~~1.000 MPa | -100.0~100.0 KPa |
耐压力 | 1.5倍的比率压力范围 | 3倍的比率压力范围 |
适用气体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性 |
三色数位LCD显示,压力单位可变换,按键锁定功能,类比输出,重複精度高,节省安装空间,省电功能,符合CE、RoHS规范
详细规格 | PSN-42(正压) | PSV-42(负压) | PSC-42(连成压) |
---|---|---|---|
额定压力范围 | 0.0~~1.000 MPa | -101.3~0.0 KPa | -100.0~-100.0 Kpa |
设定压力范围 | -0.100~~1.000 MPa | -101.3~10.0 KPa | -101.0~-101.0 Kpa |
耐压力 | 1.5 MPa | 300 KPa | |
适用气体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性 |
两色显示,适用于三点组合
详细规格 | PSN-41(正压) |
---|---|
额定压力范围 | 0~1 MPa |
设定压力范围 | -0.100~~1.000 MPa |
耐压力 | 1.5 MPa |
适用气体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性 |
双色显示,应差可调整设定,压力单位可变换,类比输出,重複精度高,节省安装空间
详细规格 | PSN-40(正压) | PSC-40(连成压) | PSV-40(负压) |
---|---|---|---|
比率压力范围 | 0.000~~1.000 MPa | -100.0~100.0 KPa | 0,0~-101.3 Kpa |
设定压力范围 | -0.100~~1.000 MPa | -100.0~100.0 KPa | 10.0~-101.3 Kpa |
耐压力 | 1.5倍的比率压力范围 | 3倍的比率压力范围 | |
适用气体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性 |
应差可调整设定,按键锁定功能,压力单位可变换,线性类比输出
详细规格 | PSN-30(正压) | PSC-30(连成压) | PSV-30(负压) |
---|---|---|---|
比率压力范围 | 0.000~~1.000 MPa | -100.0~100.0 KPa | 0,0~-101.3 Kpa |
设定压力范围 | -0.100~~1.000 MPa | -100.0~100.0 KPa | 10.0~-101.3 Kpa |
耐压力 | 1.5倍的比率压力范围 | 3倍的比率压力范围 | |
适用气体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性 |
应差可调整设定
详细规格 | PSN-10(正压) | PSL-10(低压) | PSV-10(负压) |
---|---|---|---|
设定压力范围 | 0~1 MPa | 0~100 KPa | -101~0 Kpa |
耐压力 | 1.5 MPa | 300 KPa | |
适用气体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性 | ||
电源电压 | 12 to 24VDC ±10%(涟波峰值±10%以下) |
高反差LCD显示,IP65防护等级,检测距离0.01~0.10 mm,重複精度c0.005 mm
详细规格 | PS-01-G-02 | PS-01-G-04 |
---|---|---|
检测距离 | 0.01~0.10 mm | |
流体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性 | |
耐压 | 600 kPa | |
操作压力范围 | 250 to 350 kPa |
特殊气体量测:
PSS系列精密压力传感器内部采用油式隔离气体与硅压阻晶片感测器。气体不会直接接触压力感测器,可以量测特殊成份的气体。
可特殊环境使用:
外壳采用不锈钢金属材质,可防腐耐热,适合特殊环境中使用。
使用压力范围 | 0~0.1MPa,0~0.2MPa,0.7MPa,0~1.0MPa | 适用流体 | 空气 |
---|---|---|---|
操作温度 | -10℃~60℃ | 精度 | 0.5% F.S(25℃) |
重复精度 | < ±0.1% F.S(25℃) | 电源电压 | 12V or 24VDC |
信号输出 | 0.5 ~4.5 Vdc(输出阻抗1k) | 外壳防护等级 | IP65 |
材质 | 316不锈钢 |
使用简便,体积小,节省空间,近距离检测
详细规格 | PSV-05-02/04 | PSN-05-02/04 | PSC-05-01 | PSL-05-01 | PSV-05-01 | PSR-05-01 | PSN-05-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设定压力范围 | 0 ~ - 101.3 kPa | 0 ~ 0.6 MPa | - | ||||
额定压力范围 | - | -100 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 101.3 kPa | -101 ~ 500 kPa | -0 ~ 1.0 MPa | |
耐压力: | 0.6 Mpa | 1.5 Mpa | 0.2 Mpa | 1.5 Mpa | |||
适用气体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性 | ||||||
电源电压 | 10.8 to 30V DC(含涟波峰值) | 12 to 24V DC(5%涟波峰值) |