两色显示,适用于三点组合
规格 | PSN-41(正压) |
---|---|
额定压力范围 Mpa | 0~1 |
设定压力范围 Mpa | -0.100~~1.000 |
耐压力 Mpa | 1.5 |
适用气体 | 空气、非腐蚀性、不可燃性 |
1. 可分歧气源。
2. 搭配压力传感器可显示压力值。
3. 与U系列产品作模组化始用。
规格 | PN-300D-U20 | PN-300D-U30 |
---|---|---|
配套本体型式 | U200 系列 | U300、U400 系列 |
连接口径 Rc | 1/4 | 1/2 |
使用流体 | 空气 | |
设定压力范围/使用压力范围 (MPa) | 0~1(正压) | |
使用温度 °C | ±2% F.S.以下(0~50°C温度范围内) | |
压力传感器 | PSN-30 | |
重量 kg | 0.107 | 0.196 |
使用简便、体积小、节省空间、近距离检测,比起针式压力錶判断较为精准
规格 | PN-300T-20 | PN-300T-30 | PN-300T-40 | PN-300T-45 | PN-300T-50 |
---|---|---|---|---|---|
使用流体 | 空气 | ||||
设定压力范围/使用压力范围 kgf/cm² | 0~10(正压) | ||||
温度特性 | ±2% F.S.以下( 0~50°C温度范围内) | ||||
电源电压 | 12 to 24 VDC ±10%,涟波峰值10%以下 | ||||
配套本体型式 | N200 系列 | N300 系列 | N400 系列 | N450 系列 | N500 系列 |
压力传感器 | PSN-30 |
使用简便、体积小、节省空间、近距离检测,比起针式压力錶判断较为精准
规格 | PN-300D-20 | PN-300D-30 | PN-300D-40 | PN-300D-45 | PN-300D-50 |
---|---|---|---|---|---|
使用流体 | 空气 | ||||
设定压力范围/使用压力范围 kgf/cm² | 0~10(正压) | ||||
温度特性 | ±2% F.S.以下( 0~50°C温度范围内) | ||||
电源电压 | 12 to 24 VDC ±10%,涟波峰值10%以下 | ||||
配套本体型式 | N200 系列 | N300 系列 | N400 系列 | N450 系列 | N500 系列 |
压力传感器 | PSN-30 |
使用简便、体积小、节省空间、近距离检测,比起针式压力錶判断较为精准
规格 | PN-100T-20 | PN-100T-30 | PN-100T-40 | PN-100T-45 | PN-100T-50 |
---|---|---|---|---|---|
使用流体 | 空气 | ||||
设定压力范围/使用压力范围 kgf/cm² | 0~10(正压) | ||||
温度特性 | ±3% F.S.以下(在周围温度:25±3°C) | ||||
电源电压 | 12 to 24 VDC ±10%,涟波峰值10%以下 | ||||
配套本体型式 | N200 系列 | N300 系列 | N400 系列 | N450 系列 | N500 系列 |
压力传感器 | PSN-10 |
使用简便、体积小、节省空间、近距离检测,比起针式压力錶判断较为精准
规格 | PN-100D-20 | PN-100D-30 | PN-100D-40 | PN-100D-45 | PN-100D-50 |
---|---|---|---|---|---|
使用流体 | 空气 | ||||
设定压力范围/使用压力范围 kgf/cm² | 0~10(正压) | ||||
温度特性 | ±3% F.S.以下(在周围温度:25±3°C) | ||||
电源电压 | 12 to 24 VDC ±10%,涟波峰值10%以下 | ||||
配套本体型式 | N200 系列 | N300 系列 | N400 系列 | N450 系列 | N500 系列 |
压力传感器 | PSN-10 |